Description
| Date | Billing First name | Order total |
|---|
| 2026-02-01 | Brenda Ong | RM50.00 |
| 2026-02-01 | Loo Poe Seng Wong Ng Swee | RM10.00 |
| 2026-02-01 | Ang Beng Thai | RM10.00 |
| 2026-02-01 | KRISLYN TAN BEE KIANG | RM25.00 |
| 2026-02-01 | Chong Chai Wei | RM100.00 |
| 2026-02-01 | PS Tam | RM50.00 |
| 2026-02-01 | Loke Wai Seng | RM10.00 |
| 2026-02-01 | Joyce Heng | RM20.00 |
| 2026-02-01 | Hann Leng Kiat | RM15.00 |
| 2026-02-01 | Wong Lee Yun | RM50.00 |
| 2026-02-01 | Seaworld Fresh Mart Sdn Bhd | RM250.00 |
| 2026-02-01 | Jane | RM15.00 |
| 2026-02-01 | Eva Tam | RM50.00 |
| 2026-02-01 | CHEAH AI SIANG | RM50.00 |
| 2026-02-01 | Sanny | RM30.00 |
| 2026-02-01 | Yee Yit Hock | RM10.00 |
| 2026-02-01 | Chua ai nin | RM25.00 |
| 2026-02-01 | Pinky Tey | RM50.00 |
| 2026-02-01 | Irene | RM20.00 |
| 2026-02-01 | Teh Kim Sin | RM5.00 |
🙏🏻 爱心天使捐赠名单 🙏🏻
🙏🏻 Caring Angel Donation List 🙏🏻
|
之前的捐助者名单被省略。
我们非常感谢您的贡献!
List of previous donors were omitted.
We highly appreciate your contributions!